Acompte |
Cout Mensuel sur 10 mois | Cout Annuel hors Frais Pédagogiques | |||
| LYCEE | Externe (contribution des familles) | 1er et 2ème enfant : 100 % | 80 | 80,96 | 889,60 |
| 3ème enfant : 20 % (soit 80 % de remise) | 17 | 16,09 | 177,90 | ||
| 4ème enfant et plus : scolarité gratuite | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Demi-pension | 1er et 2ème enfant | 160 | 149,25 | 1652,50 | |
| (contribution des familles+forfait demi-pension) | 3ème enfant | 80 | 86,08 | 940,80 | |
| 4ème enfant et plus (uniquement frais de demi-pension) | 70 | 69,29 | 762,90 | ||
| Pension | 1er et 2ème enfant | 400 | 410,98 | 4509,80 | |
| (contribution des familles+forfait pension) | 3ème enfant | 350 | 344,82 | 3798,20 |
* sont compris dans le tarif annuel 30 € de frais de dossier non remboursables.
L'enfant le plus âgé est compté comme 1er enfant
OPTIONNEL :
Assurance scolaire : 7.30 € pour l'année ou fournir une attestation avant le 1er octobre délai de rigueur.
Repas occasionnel (prix du ticket) : 6 € pour les écoliers - 6,30 € pour collégiens et lycéens.
Garderie ou étude du soir : 10,25 € mensuels pour la maternelle - 15,40 € pour autres niveaux.
APEL (Association des parents d'élèves) : 19 € pour l'année - une seule cotisation par famille ou fournir un coupon de non adhésion avant le 1er Octobre.