| Acompte | Cout Mensuel sur 10 mois | Cout Annuel hors Frais Pédagogiques | |||
| JARDIN D'EVEIL | Externe (contribution des familles) | non soumis à réduction | 60 | 55,95 | 619,50 |
| Hors contrat | Demi-pension (contribution des familles+forfait demi-pension) | non soumis à réduction | 120 | 117,25 | 1292,50 |
| MATERNELLE | Externe (contribution des familles) | 1er et 2ème enfant : 100 % | 60 | 55,95 | 619,50 |
| 3ème enfant : 20 % (soit 80 % de remise) | 12 | 11,19 | 123,90 | ||
| 4ème enfant et plus : scolarité gratuite | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Demi-pension | 1er et 2ème enfant | 120 | 117,25 | 1292,50 | |
| (contribution des familles+forfait demi-pension) | 3ème enfant | 70 | 72,69 | 796,90 | |
| 4ème enfant et plus (uniquement frais de demi-pension) | 60 | 61,30 | 673,00 | ||
| PRIMAIRE | Externe (contribution des familles) | 1er et 2ème enfant : 100 % | 60 | 56,73 | 627,30 |
| 3ème enfant : 20 % (soit 80 % de remise) | 12 | 11,35 | 125,50 | ||
| 4ème enfant et plus : scolarité gratuite | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Demi-pension | 1er et 2ème enfant | 120 | 118,04 | 1300,40 | |
| (contribution des familles+forfait demi-pension) | 3ème enfant | 70 | 72,86 | 798,60 | |
| 4ème enfant et plus (uniquement frais de demi-pension) | 60 | 61,31 | 673,10 |
* sont compris dans le tarif annuel 30 € de frais de dossier non remboursables.
L'enfant le plus âgé est compté comme 1er enfant
OPTIONNEL :
Assurance scolaire : 7.30 € pour l'année ou fournir une attestation avant le 1er octobre délai de rigueur.
Repas occasionnel (prix du ticket) : 6 € pour les écoliers - 6,30 € pour collégiens et lycéens.
Garderie ou étude du soir : 10,25 € mensuels pour la maternelle - 15,40 € pour autres niveaux.
APEL (Association des parents d'élèves) : 19 € pour l'année - une seule cotisation par famille ou fournir un coupon de non adhésion avant le 1er Octobre.