| Acompte | Cout Mensuel sur 10 mois | Cout Annuel hors Frais Pédagogiques | |||
| COLLEGE | Externe (contribution des familles) | 1er et 2ème enfant : 100 % | 70 | 72,07 | 790,70 |
| 3ème enfant : 20 % (soit 80 % de remise) | 15 | 14,31 | 158,10 | ||
| 4ème enfant et plus : scolarité gratuite | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Demi-pension | 1er et 2ème enfant | 140 | 145,74 | 1597,40 | |
| (contribution des familles+forfait demi-pension) | 3ème enfant | 90 | 87,48 | 964,80 | |
| 4ème enfant et plus (uniquement frais de demi-pension) | 80 | 72,66 | 806,60 | ||
| Pension | 1er et 2ème enfant | 400 | 395,67 | 4356,70 | |
| (contribution des familles+forfait pension) | 3ème enfant | 350 | 337,41 | 3724,10 |
* sont compris dans le tarif annuel 30 € de frais de dossier non remboursables.
L'enfant le plus âgé est compté comme 1er enfant
OPTIONNEL :
Assurance scolaire : 7.30 € pour l'année ou fournir une attestation avant le 1er octobre délai de rigueur.
Repas occasionnel (prix du ticket) : 6 € pour les écoliers - 6,30 € pour collégiens et lycéens.
Garderie ou étude du soir : 10,25 € mensuels pour la maternelle - 15,40 € pour autres niveaux.
APEL (Association des parents d'élèves) : 19 € pour l'année - une seule cotisation par famille ou fournir un coupon de non adhésion avant le 1er Octobre.